Builder
Management |
StarterPlanificación |
ProControl de costos |
---|---|---|
Carta gantt y control de avance en línea | 🗸 | 🗸 |
Last Planner, calendario compartido y trisemanales personalizados | 🗸 | 🗸 |
Causas de no cumplimiento | 🗸 | 🗸 |
Protocolos y observaciones de calidad | 🗸 | 🗸 |
Control de incidentes de seguridad | 🗸 | |
App Builder para control de avance compromisos, protocolo y observaciones | 🗸 | |
Dashboard resumen de avances, costos y productividad | 🗸 | |
Valor ganado y proyecciones a término de plazos y costos | 🗸 | |
Integración nativa a Builder Worker | 🗸 | |
Integración nativa a Iconstruye | 🗸 | |
App Builder managenet con detalle de asistencia, avances y costos | 🗸 | |
Contratar | Contratar |
BUILDER
MANAGEMENT
Mantén el control y toma desiciones a tiempo con Management nuestra solución de planificación y control de costos.






























